项目名称: | 温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社(DX050312-1地块)新建厂房工程项目室外配套 | 项目代码: | 2019-331081-34-03-827846 | |||
招标人: | 名称:温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 地址:温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 联系人:王万青 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道湖屏小区102号 联系人:王德华 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社(DX050312-1地块)新建厂房工程项目室外配套 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 941,044.00元 | 合格 | |||
2 | ******有限公司 | 919,319.00元 | 合格 | |||
3 | ******有限公司 | 925,712.00元 | 合格 | |||
4 | ******有限公司 | 940,475.00元 | 合格 | |||
5 | ******有限公司 | 937,726.00元 | 合格 | |||
6 | ******有限公司 | 917,929.00元 | 合格 | |||
7 | ******有限公司 | 914,408.00元 | 合格 | |||
8 | ******有限公司 | 936,872.00元 | 合格 | |||
9 | ******有限公司 | 935,450.00元 | 合格 | |||
10 | ******有限公司 | 932,889.00元 | 合格 | |||
11 | ******有限公司 | 919,597.00元 | 合格 | |||
12 | ******有限公司 | 921,450.00元 | 合格 | |||
13 | ******有限公司 | 927,041.00元 | 合格 | |||
14 | ******有限公司 | 929,291.00元 | 合格 | |||
15 | ******有限公司 | 930,416.00元 | 合格 | |||
16 | ******有限公司 | 933,322.00元 | 合格 | |||
17 | ******有限公司 | 924,322.00元 | 合格 | |||
18 | ******有限公司 | 915,057.00元 | 合格 | |||
19 | ******有限公司 | 937,441.00元 | 合格 | |||
20 | ******有限公司 | 908,942.00元 | 合格 | |||
21 | ******有限公司 | 913,897.00元 | 合格 | |||
22 | ******有限公司 | 923,117.00元 | 合格 | |||
23 | ******有限公司 | 922,747.00元 | 合格 | |||
24 | ******有限公司 | 921,228.00元 | 合格 | |||
25 | ******有限公司 | 916,818.00元 | 合格 | |||
26 | ******有限公司 | 937,528.00元 | 合格 | |||
27 | ******有限公司 | 944,079.00元 | 合格 | |||
28 | ******有限公司 | 912,926.00元 | 合格 | |||
29 | ******有限公司 | 909,127.00元 | 合格 | |||
30 | ******有限公司 | 932,320.00元 | 合格 | |||
31 | ******有限公司 | 919,597.00元 | 合格 | |||
32 | ******有限公司 | 918,886.00元 | 合格 | |||
33 | ******有限公司 | 931,087.00元 | 合格 | |||
34 | ******有限公司 | 933,322.00元 | 合格 | |||
35 | ******有限公司 | 928,728.00元 | 合格 | |||
36 | ******有限公司 | 939,907.00元 | 合格 | |||
37 | ******有限公司 | 934,501.00元 | 合格 | |||
38 | ******有限公司 | 909,312.00元 | 合格 | |||
39 | ******有限公司 | 924,322.00元 | 合格 | |||
40 | ******有限公司 | 924,791.00元 | 合格 | |||
41 | ******有限公司 | 935,070.00元 | 合格 | |||
42 | ******有限公司 | 920,430.00元 | 合格 | |||
43 | ******有限公司 | 930,322.00元 | 合格 | |||
44 | ******有限公司 | 931,072.00元 | 合格 | |||
45 | ******有限公司 | 924,509.00元 | 合格 | |||
46 | ******有限公司 | 920,103.00元 | 合格 | |||
47 | ******有限公司 | 925,434.00元 | 合格 | |||
48 | ******有限公司 | 925,897.00元 | 合格 | |||
49 | ******有限公司 | 908,108.00元 | 合格 | |||
50 | ******有限公司 | 934,259.00元 | 合格 | |||
51 | ******有限公司 | 933,697.00元 | 合格 | |||
52 | ******有限公司 | 926,291.00元 | 合格 | |||
53 | ******有限公司 | 932,384.00元 | 合格 | |||
54 | ******有限公司 | 929,103.00元 | 合格 | |||
55 | ******有限公司 | 930,135.00元 | 合格 | |||
56 | ******有限公司 | 929,759.00元 | 合格 | |||
57 | ******有限公司 | 947,968.00元 | 合格 | |||
58 | ******有限公司 | 931,259.00元 | 合格 | |||
59 | ******有限公司 | 920,708.00元 | 合格 | |||
60 | ******有限公司 | 920,947.00元 | 合格 | |||
61 | ******有限公司 | 922,564.00元 | 合格 | |||
62 | ******有限公司 | 935,291.00元 | 合格 | |||
63 | ******有限公司 | 933,603.00元 | 合格 | |||
64 | ******有限公司 | 918,485.00元 | 合格 | |||
65 | ******有限公司 | 945,881.00元 | 合格 | |||
66 | ******有限公司 | 929,478.00元 | 合格 | |||
67 | ******有限公司 | 930,898.00元 | 合格 | |||
68 | ******有限公司 | 933,510.00元 | 合格 | |||
69 | ******有限公司 | 937,353.00元 | 合格 | |||
70 | ******有限公司 | 915,891.00元 | 合格 | |||
71 | ******有限公司 | 932,699.00元 | 合格 | |||
72 | ******有限公司 | 930,791.00元 | 合格 | |||
73 | ******有限公司 | 908,200.00元 | 合格 | |||
74 | ******有限公司 | 929,666.00元 | 合格 | |||
75 | ******有限公司 | 933,228.00元 | 合格 | |||
76 | ******有限公司 | 936,683.00元 | 合格 | |||
77 | ******有限公司 | 925,527.00元 | 合格 | |||
78 | ******有限公司 | 933,174.00元 | 合格 | |||
79 | ******有限公司 | 929,291.00元 | 合格 | |||
80 | ******有限公司 | 932,036.00元 | 合格 | |||
81 | ******有限公司 | 934,353.00元 | 合格 | |||
82 | ******有限公司 | 934,634.00元 | 合格 | |||
83 | ******有限公司 | 922,353.00元 | 合格 | |||
84 | ******有限公司 | 923,009.00元 | 合格 | |||
85 | ******有限公司 | 933,743.00元 | 合格 | |||
86 | ******有限公司 | 937,252.00元 | 合格 | |||
87 | ******有限责任公司 | 915,335.00元 | 合格 | |||
88 | ******有限公司 | 943,131.00元 | 合格 | |||
89 | ******有限公司 | 913,852.00元 | 合格 | |||
90 | ******有限公司 | 934,312.00元 | 合格 | |||
91 | ******有限公司 | 911,258.00元 | 合格 | |||
92 | ******有限公司 | 931,467.00元 | 合格 | |||
93 | ******有限公司 | 930,423.00元 | 合格 | |||
94 | ******有限公司 | 940,096.00元 | 合格 | |||
95 | ******有限公司 | 928,728.00元 | 合格 | |||
96 | ******有限公司 | 915,881.00元 | 合格 | |||
97 | ******有限公司 | 927,697.00元 | 合格 | |||
98 | ******有限公司 | 932,889.00元 | 合格 | |||
99 | ******有限公司 | 929,759.00元 | 合格 | |||
100 | ******有限公司 | 929,711.00元 | 合格 | |||
101 | ******有限责任公司 | 934,596.00元 | 合格 | |||
102 | ******有限公司 | 917,837.00元 | 合格 | |||
103 | ******有限公司 | 937,441.00元 | 合格 | |||
104 | ******有限公司 | 923,805.00元 | 合格 | |||
105 | ******有限公司 | 931,751.00元 | 合格 | |||
106 | ******有限公司 | 935,165.00元 | 合格 | |||
107 | ******有限公司 | 924,322.00元 | 合格 | |||
108 | ******有限公司 | 940,380.00元 | 合格 | |||
109 | ******有限公司 | 931,728.00元 | 合格 | |||
110 | 温岭市市政环境工程公司 | 944,933.00元 | 合格 | |||
111 | ******有限公司 | 931,182.00元 | 合格 | |||
112 | ******有限公司 | 929,384.00元 | 合格 | |||
113 | ******有限公司 | 929,478.00元 | 合格 | |||
114 | ******有限公司 | 945,881.00元 | 合格 | |||
115 | ******有限公司 | 932,605.00元 | 合格 | |||
116 | ******有限公司 | 935,734.00元 | 合格 | |||
117 | ******有限公司 | 921,542.00元 | 合格 | |||
118 | ******有限公司 | 924,462.00元 | 合格 | |||
119 | ******有限公司 | 939,053.00元 | 合格 | |||
120 | ******有限公司 | 934,027.00元 | 合格 | |||
121 | ******有限公司 | 916,632.00元 | 合格 | |||
122 | ******有限公司 | 933,416.00元 | 合格 | |||
开标时间: | 2024-11-12 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅二 | |||
行政监督机构: | 温岭市住建局 | 电话: | ******5169 | |||
信息来源: | 温岭市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-11-12 |
欢迎您来到机电设备采购平台!