******集团公司成都铁路物流中心2025年装卸业务外包(第八批)公开招标项目
招标公告
(项目编号:ZTBZX-FW-2024-768)
*重要提示:国铁采购平台自2024年3月28日起上线会员服务功能并向平台供应商试行收取会员服务费和单次项目使用费,具体事项可登录国铁采购平台查看《关于开展国铁采购平台会员服务和收费工作的通知》或下载招标公告相关附件,了解有关内容和要求,也可通过010-95306-8进行咨询。请有意参加项目的投标人按照国铁采购平台要求提前缴纳会员服务费或单次项目使用费,以免影响各投标人参与项目投标。
1.招标条件
******有限公司作为招标代理机构,现就******集团公司成都铁路物流中心2025年装卸业务外包(第八批)公开招标项目进行公开招标。
本项目采购资金已落实,具备招标条件。
2.项目概况与招标范围
(一)项目名称:******集团公司成都铁路物流中心2025年装卸业务外包(第八批)公开招标项目。
(二)招标人提供条件:
1.相应标段的铁路货场、堆场等条件。
2.装卸机械和工具:提供装卸机械设备(详见附表1各包件装卸机械配置表),并负责装卸机械用电需求;带脱轨器防护信号(数量根据生产需要确定)。
******办公室、间休室、食堂、工具房等生产生活设施(提供的类型、数量根据货场条件由招标方确定),招标方提供的生产生活设施已在本次招标基础价格最高限价中进行综合考虑,不另收取中标方使用费。
4.负责招标方提供的机械设备、房屋设施大修。
5.铁路货物装卸作业安全技术有关规章、标准及文件要求。
6.招标人对本项目工作量不作保证,工作量以作业范围内的实际工作量为准。
本次招标服务名称、服务内容、包件划分、计量单位、数量、服务期限、服务地点等见服务需求明细表(见附件2)。
3.投标人资格要求
3.1资质要求:投标人须为中国境内依法登记注册,具有独立法人企业资格(提供营业执照复印件),具备一般纳税人资格(提供一般纳税人证明资料),营业执照经营范围包含货物装卸类。
3.2财务要求:能开具正式合规的增值税专用发票(须提供最近6个月开具的增值税专用发票复印件)。
3.3业绩要求:无。
3.4信誉要求:
3.4.1企业在国家企业信用信息公示系统中(网址:******/index.html),不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息,不存在列入严重违法失信企业名单信息等情况。(由投标人提供“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单信息”截图照片)。
3.4.2未处于取消或暂停投标资格状态(须提供书面承诺)。
3.5其他要求
3.5.1企业未处于破产状态,未被责令停业、财产被接管或冻结(须提供书面承诺)。
3.5.2本次招标不接受联合体投标;不接受两个及以上投标人在同一项目存在法定代表人为同一人,或母公司、全资子公司及控股公司关系。
3.6、特别约定
以下内容投标人参与投标即表示接受以下约定条款,不要求在投标文件中作出书面响应,相应条款列入《铁路货物装卸业务合同》。
3.6.1中标人日常生活所产生的水电等费用由中标人负责。
3.6.2中标人须承担招标人提供的叉车、皮带输送机等装卸机械日常保养、一、二级保养、维修及油耗;中标人自备装卸机械维修保养、油耗由其自行承担。
3.6.3履约保证金:中标人应缴纳履约保证金,具体缴纳金额见附表2,用于因中标人违反合同约定或安全管理方面的规定,给招标人或第三方造成直接或者间接损失的,招标人有权在上述保证金范围内扣除违约金、赔偿费用等。不足部分中标人应在30日内补足。如中标人不存在任何违约行为或及时弥补、未造成招标人及第三方损失的,招标人在合同履行完毕后无息退还。
3.6.4装卸业务承包费。
3.6.4.1中标人完成约定装卸作业后,经招标人验收合格并签发《装卸作业单》,作为核定月度装卸工作量的依据,并按各货物品类装卸业务结算单价及相应工作量结算费用,各货物品类装卸业务结算单价(取小数点后两位,第三位四舍五入)=装卸业务中标基础价格(含税,下同)×对应货物品类装卸业务外包单价系数。
装卸业务承包费计算公式为:各货物品类装卸业务结算单价×对应货物品类装卸工作量。装卸业务中标基础价格为中标单位竞标时在投标函中填写的竞标基础价格,竞标基础价格不得高于招标人给出的基础价格最高限价。装卸业务外包单价系数见附表3,投标人须详细查看外包单价系数表并以此做相应测算。零散、整车及批量货物装卸工作量单位为“吨”,按照运单计费重量统计清算,完整的作业过程包含一次装卸作业:即从铁路车辆内将货物卸下(入库)并装上汽车,或将货物从汽车内卸下(入库)并装上铁路车辆的全过程,如仅为单边作业,则结算费用相应减半。
3.6.4.2装卸业务承包费用支付方******银行转账方式将费用支付给中标人,双方各自承担相关税费。
4.诚信要求
本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
5.获取招标文件
5.1凡有意参加投标者,须在国铁采购平台(******/)进行企业用户注册并审核通过后方可参与投标。注册及操作过程如有问题,请联系国铁采购平台客服,联系电话:010-95306-8,客服服务时间:周一至周日(8时至18时)。请投标人通过国铁采购平台(帮助中心)下载电子招采系统用户操作手册,熟悉电子招采系统的使用流程及规范。
5.2招标文件发售期:从2024年11月21日00时00分起至11月26日00时00分止。招标文件公开出售,每包售价0元人民币。
购买电子招标文件后,如果还需购买纸质招标文件的,请在招标文件发售时间内,联系招标代理机构进行现场购买(纸质招标文件的发售将收取印刷费用)。本项目招标文件不采用邮购方式发售。
5.3获取招标文件:招标文件发售期内,投标人登录国铁采购平台选择参与的项目包件,获取招标文件及相关招标资料。投标人登录国铁账号后,须在首页点击右侧图标【物资采购】——【电子招投标(试)】,选择投标项目点击【我要参与】,成功后在国铁采购平台电子招标采购系统【参与的项目】中下载本项目的招标文件。
同时投标人在获取招标文件时须在发售期内通过当面或电子邮件将《供应商信息表》Word版和加盖报价人公章的PDF版(格式见附件1)递交至招标代理机构。电子邮箱:******5@qq.com(邮件主题格式如下:项目编号,公司简称,包件号)。
5.4投标人购买招标文件成功后如不能按时递交投标文件或放弃参与投标的,请在递交投标文件截止时间至少3日前,出具放弃投标的书面说明(须加盖公章,注明不参加项目的包件号),当面递交或通过电子邮件发至5.3条款指定邮箱,并与代理机构联系人进行确认。
5.5投标人不符合招标公告5.3条款要求的,无法参与后续投标事宜。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交时间为2024年12月11日******有限公司招投标代理中心本项目开标室(成都市成华区驷马桥路2号附1号成都铁路综合大楼11楼)。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
7.开标时间和地点
请各投标人代表于2024年12月11日******有限公司招投标代理中心本项目开标室(成都市成华区驷马桥路 2 号附1号成都铁路综合大楼 11 楼)。
8.招标代理服务费支付
中标人在收到《代理服务费收取函》后按规定向招标代理机构支付代理服务费。装卸业务外包项目代理服务费金额见附表2。
9.发布公告的媒介
本公告在国铁采购平台(******/)、中国采购与招标网(******/)发布。
10.联系方式
招标人: ******有限公司成都铁路物流中心
详细地址:成都市金牛区人民北路二段23号
联系人:万翔飞
联系电话:******
******有限公司
详细地址:成都市成华区驷马桥路2号附1号成都铁路综合大楼11楼
邮政编码:610051
项目联系人:廖冶
联系电话:******/028-******
邮箱:******5@qq.com
11.其它
11.1凡有意参加投标者,请通过智慧保证金系统(******)按照参与包件每包一次性单笔缴纳足额投标保证金。保证金应当一包一缴,每包缴纳的保证金账号信息详见智慧保证金系统自动生成的对应包件虚拟账号信息。******银行账户。
投标人须在智慧保证金系统(******)进行账户注册并审核通过后,方可登录系统缴纳保证金。请投标人在递交投标文件截止时间前2个工作日提交注册申请,提交后审核时间原则上不超过24小时(工作日)。
投标人登录成功后,点击系统页面左侧导航中的“项目管理”菜单进入“项目列表”页面,查询参与项目名称后,点击所报包件对应的【参与】按钮,该包件【参与】按钮变为【已参与】按钮后,再点击页面左侧导航中的“项目管理”菜单进入“参与项目”页面,点击页面中的【缴纳】按钮,可进入“缴纳页面”查看已参与的项目详细信息,******银行转账(转账时请备注:项目编号,包件号,专工姓名(某某某))。具体注册及操作过程详见供应商操作手册(保证金系统首页自行下载),如有问题,请及时联系项目联系人。
11.2******银行开户名为******银行为“建行成都市双建路支行”、账号为“5100 1885 3360 5912 3456”。
11.3******银行转账应从投标人基本账户转出,不允许现金缴款和个人缴款。
如招标人要求中标人缴纳履约保证金,请勿错误支付至招标代理机构。
2024年11月20日
附件1:
投标人信息表
(加盖公章)
单位名称 |
|
授权代表人及电话 |
|
电子邮箱 |
|
邮寄地址 |
|
项目名称 |
|
包件号 |
|
开票信息(提供与税务登记一致的有效信息) | 单位名称: 地址及电话: 纳税人识别号: 基本账户开户行:**省**市 银行账号: 开户行行号: (用于开票及退还投标保证金) |
年 月 日
备注:1.不得修改本表格格式;
2.务必确保本表信息准确无误,信息错误造成的后果自负。
附件2.服务需求明细表
包件号 | 包件名称 | 服务地点 | 服务范围 | 计量单位 | 预计数量 | 预计总金额 (万元,含税) | 备注 |
1 | 新都货场装卸业务外包 | 新都货场 | 装卸搬运作业及其他辅助性作业 | 吨 | 812088 | 1293.09 |
|
注:1.包件招标基础价格最高限价14.95元/吨(含税),对应货物实际结算单价(取小数点后两位,第三位四舍五入)=装卸业务中标基础价格(含税)×对应货物单价系数(对应篷布装卸搬运计量单位为元/床,人工小时计量单位为元/小时,含税)。 2.总价计算公式为:各货物结算单价×对应货物实际工作量。 |
附表1:装卸机械配置明细表
包件号 | 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 固资原值(元) | 使用费标准 (元/月) | 维保 实施方 | 能耗承担方 |
01新都 | 1 | ******7 | 内燃叉车 | CPCD30 | 59000 | 168 | 乙方 | 乙方 |
2 | ******0 | 内燃叉车 | CPCD30 | 89834 | 255 | 乙方 | 乙方 | |
3 | ******0 | 内燃叉车 | CPCD30 | 75000 | 213 | 乙方 | 乙方 | |
4 | ******9 | 内燃叉车 | CPCD30 | 66800 | 760 | 乙方 | 乙方 | |
5 | ******01 | 内燃叉车 | CPCD30 | 79000 | 899 | 乙方 | 乙方 | |
6 | ******34 | 内燃叉车 | CPCD30 | 79000 | 899 | 乙方 | 乙方 | |
7 | ******40 | 内燃叉车 | CPCD30 | 79000 | 899 | 乙方 | 乙方 | |
8 | ******3 | 电瓶叉车 | CPD25FVD | 174900 | 1990 | 乙方 | 甲方 | |
9 | ******018 | 电瓶叉车 | CPD30 | 122676.99 | 1396 | 乙方 | 甲方 | |
10 | ******019 | 电瓶叉车 | CPD30 | 122676.99 | 1396 | 乙方 | 甲方 | |
11 | ******8 | 皮带输送机 | 10M | 59998 | 683 | 乙方 | 甲方 | |
12 | ******9 | 皮带输送机 | 10M | 59998 | 683 | 乙方 | 甲方 | |
13 | ******0 | 皮带输送机 | 10M | 59998 | 683 | 乙方 | 甲方 | |
14 | ******1 | 皮带输送机 | 10M | 59998 | 683 | 乙方 | 甲方 | |
15 | ******2 | 皮带输送机 | 10M | 59998 | 683 | 乙方 | 甲方 | |
16 | ******3 | 皮带输送机 | 10M | 59998 | 683 | 乙方 | 甲方 | |
|
|
|
|
| 12973 |
|
|
附表2:履约保证金、投标保证金、代理服务费收取标准
包件号 | 包件名称 | 履约保证金 | 投标保证金 | 代理费 | 备注 |
1 | 新都货场装卸业务外包 | 100000 | 26000 | 25862 |
|
附表3:装卸业务外包单价系数
| 代 码 | 货 物 品 类 | 单价系数 | 备注 |
| ||
| 1 | 1 | O | 原煤 | 0.667 |
|
|
| 1 | 2 | O | 洗精煤 | 0.667 |
|
|
| 1 | 3 | O | 块煤 | 0.667 |
|
|
| 1 | 4 | O | 洗、选煤 | 0.667 |
|
|
| 1 | 5 | 0 | 水煤浆 | 0.667 |
|
|
| 1 | 9 | 0 | 其他煤 | 0.667 |
|
|
| 2 | 1 | O | 原油 | 0.345 |
|
|
| 2 | 2 | 0 | 汽油 | 0.345 |
|
|
| 2 | 3 | 0 | 煤油 | 0.345 |
|
|
| 2 | 4 | 0 | 柴油 | 0.345 |
|
|
| 2 | 5 | 0 | 重油 | 0.345 |
|
|
| 2 | 6 | 0 | 润滑油、脂 | 1.169 |
|
|
| 2 | 9 | 0 | 其他成品油 | 1.079 |
|
|
| 3 | 1 | O | 焦炭 | 1.040 |
|
|
| 3 | 2 | 0 | 沥青焦、石油焦 | 1.348 |
|
|
| 4 | 1 | 0 | 铁矿石 | 0.667 |
|
|
| 4 | 2 | 0 | 放射性矿石 | 1.348 |
|
|
| 4 | 9 | 0 | 其他金属矿石 | 0.667 |
|
|
| 5 | 1 | 0 | 生铁 | 1.200 |
|
|
| 5 | 2 | 0 | 钢锭、钢坯 | 1.480 |
|
|
| 5 | 3 | O | 钢材 | 1.480 |
|
|
| 5 | 4 | 1 | 钢轨 | 1.009 |
|
|
| 5 | 4 | 2 | 钢轨配件 | 1.009 |
|
|
| 5 | 5 | 1 | 铁合金 | 1.480 |
|
|
| 5 | 5 | 2 | 废钢铁 | 0.995 |
|
|
| 5 | 5 | 9 | 其他杂项钢铁 | 1.000 |
|
|
| 5 | 6 | 1 | 有色金属及其合金的锭 | 1.480 |
|
|
| 5 | 6 | 2 | 氧化铝、氢氧化铝、镁砂 | 1.480 |
|
|
| 5 | 7 | 1 | 有色金属及其合金的加工材 | 1.480 |
|
|
| 5 | 7 | 2 | 有色金属粉 | 1.480 |
|
|
| 5 | 7 | 3 | 半导体材料 | 0.667 |
|
|
| 5 | 7 | 4 | 石油套管、油管 | 1.480 |
|
|
| 5 | 7 | 9 | 其他有色金属 | 0.995 |
|
|
| 6 | 1 | 0 | 硫铁矿 | 0.899 |
|
|
| 6 | 2 | 0 | 石灰石 | 0.899 |
|
|
| 6 | 3 | 0 | 铝矾土 | 0.800 |
|
|
| 6 | 4 | 0 | 石膏 | 1.348 |
|
|
| 6 | 9 | 1 | 油页岩 | 1.348 |
|
|
| 6 | 9 | 2 | 云母、石墨、石棉 | 1.348 |
|
|
| 6 | 9 | 3 | 金刚石(砂)、刚玉、油石 | 1.345 |
|
|
| 6 | 9 | 9 | 其他杂项非金 属矿石 | 1.079 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 磷矿石 | 0.899 |
|
|
| 8 | 1 | 1 | 泥土、色土、石灰 | 1.036 |
|
|
| 8 | 1 | 2 | 砂 | 0.667 |
|
|
| 8 | 1 | 3 | 石料 | 0.860 |
|
|
| 8 | 1 | 4 | 石制品 | 1.200 |
|
|
| 8 | 2 | 0 | 砖、瓦、砌块 | 1.200 |
|
|
| 8 | 3 | 1 | 水泥轨枕、桥梁 | 1.024 |
|
|
| 8 | 3 | 9 | 其他水泥制品 | 1.024 |
|
|
| 8 | 4 | 0 | 玻璃 | 1.345 |
|
|
| 8 | 5 | 0 | 玻璃纤维及其制 | 1.200 |
|
|
| 8 | 9 | 1 | 陶管、缸管 | 1.040 |
|
|
| 8 | 9 | 2 | 建筑陶瓷、耐火、耐酸材料制品、琉璃 砖、瓦 | 1.040 |
|
|
| 8 | 9 | 3 | 菱苦土及制品、铸 石 及制品、石膏板、石棉制品 | 1.040 |
|
|
| 8 | 9 | 4 | 陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品 | 0.989 |
|
|
| 8 | 9 | 5 | 膨胀珍珠岩、岩棉及其制品 | 0.989 |
|
|
| 8 | 9 | 6 | 油毡 | 0.989 |
|
|
| 8 | 9 | 7 | 煤矸石 | 0.667 |
|
|
| 8 | 9 | 8 | 灰 渣、矿 渣、 炉渣、水渣 | 0.989 |
|
|
| 9 | 1 | 0 | 水泥 | 1.348 |
|
|
| 9 | 2 | 0 | 水泥熟料 | 1.348 |
|
|
| 10 | 1 | 0 | 原木 | 1.126 |
|
|
| 10 | 2 | 1 | 板材、方材 | 1.366 |
|
|
| 10 | 2 | 2 | 枕木 | 0.905 |
|
|
| 10 | 3 | 0 | 木片 | 1.536 /1.366 | 人力 /机械 |
|
| 10 | 4 | 1 | 普通人造板 | 1.366 |
|
|
| 10 | 4 | 9 | 装饰加工板 | 1.366 |
|
|
| ll | l | 0 | 稻谷 | 1.000 |
|
|
| 11 | 2 | 0 | 小麦 | 1.000 |
|
|
| 11 | 3 | O | 大米 | 1.000 |
|
|
| 11 | 4 | O | 小麦粉 | 1.000 |
|
|
| 11 | 5 | 0 | 玉米 | 1.000 |
|
|
| 11 | 6 | 0 | 大豆 | 1.000 |
|
|
| 11 | 7 | 0 | 马铃薯 | 1.000 |
|
|
| 11 | 9 | 1 | 甘薯 | 1.000 |
|
|
| 11 | 9 | 2 | 粮食种子 | 1.000 |
|
|
| 11 | 9 | 9 | 其他杂项粮食 | 1.000 |
|
|
| 12 | 1 | 0 | 籽棉 | 1.000 |
|
|
| 12 | 2 | 0 | 皮棉 | 1.000 |
|
|
| 12 | 9 | 1 | 絮棉、棉胎、旧棉 | 1.000 |
|
|
| 12 | 9 | 2 | 木棉 | 1.000 |
|
|
| 13 | 1 | 0 | 化学肥料 | 1.000 |
|
|
| 13 | 2 | 1 | 化学农药 | 1.169 |
|
|
| 13 | 2 | 2 | 植物生长调节剂 | 1.169 |
|
|
| 14 | 1 | 0 | 食用盐 | 1.000 |
|
|
| 14 | 2 | 0 | 非食用盐 | 1.000 |
|
|
| 15 | 1 | 1 | 硫酸、盐酸、 硝酸 | 0.899 |
|
|
| 15 | 1 | 9 | 其他无机酸 | 0.899 |
|
|
| 15 | 2 | 1 | 烧碱 | 0.899 |
|
|
| 15 | 2 | 2 | 纯碱、土碱 | 0.899 |
|
|
| 15 | 2 | 9 | 其他无机碱及氢氧化物 | 0.899 |
|
|
| 15 | 3 | 0 | 醇、醛类有机化工原料 | 1.348 |
|
|
| 15 | 4 | 0 | 橡胶及其制品 | 1.000 |
|
|
| 15 | 5 | l | 树脂、塑料 | 1.000 |
|
|
| 15 | 5 | 2 | 塑料管 | 1.000 |
|
|
| 15 | 5 | 3 | 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | 1.000 |
|
|
| 15 | 5 | 4 | 泡沫塑料 | 1.000 |
|
|
| 15 | 5 | 5 | 有机玻璃制品 | 1.000 |
|
|
| 15 | 5 | 6 | 塑钢及其制品 | 1.000 |
|
|
| 15 | 5 | 9 | 其他塑料制品 | 1.000 |
|
|
| 15 | 6 | O | 油漆、涂料、颜料、 染料 | 1.000 |
|
|
| 15 | 7 | 0 | 爆炸品、放射性物品、压缩气体和液化气体 | 0.899 |
|
|
| 15 | 9 | 1 | 硝、泡 花 碱、氯化镁、沥青,沥青油 | 1.348 |
|
|
| 15 | 9 | 2 | 盐卤 | 1.348 |
|
|
| 15 | 9 | 3 | 炭黑、炭白 | 1.798 |
|
|
| 15 | 9 | 4 | 碳块、阳极糊、电极糊 | 1.348 |
|
|
| 15 | 9 | 5 | 石蜡、地蜡 | 1.000 |
|
|
| 15 | 9 | 6 | 日用化工品 | 1.000 |
|
|
| 15 | 9 | 9 | 其他杂项化工品 | 1.000 |
|
|
| 16 | 1 | 0 | 金属结构及其构 | 1.480 |
|
|
| 16 | 2 | 0 | 金属工具、模具 | 1.000 |
|
|
| 16 | 3 | 1 | 铝锅、铝饭盒、菜盒 | 1.000 |
|
|
| 16 | 3 | 2 | 铝壶、背壶、搪瓷壶、杯 | 1.000 |
|
|
| 16 | 3 | 9 | 其他铝制器皿、搪瓷制品 | 1.000 |
|
|
| 16 | 9 | 1 | 钢丝、铁丝、钢丝绳、钢绞线、金属紧固件 | 1.480 |
|
|
| 16 | 9 | 2 | 铸铁管、瓦楞 铁、金属接头、弯头 | 0.995 |
|
|
| 16 | 9 | 3 | 金属制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | 1.000 |
|
|
| 16 | 9 | 9 | 其他杂项金属制品 | 1.000 |
|
|
| 17 | 1 | 1 | 锅炉及原动机 | 2.043 |
|
|
| 17 | 1 | 2 | 采掘、冶炼机械 设备 | 2.043 |
|
|
| 17 | 1 | 3 | 金属加工机械设备 | 2.043 |
|
|
| 17 | 1 | 4 | 起重、输送、装 卸机械 | 2.043 |
|
|
| 17 | 1 | 5 | 铸、锻件、泵、普通机械零配件 | 1.177 |
|
|
| 17 | 1 | 6 | 医疗器械 | 1.000 |
|
|
| 17 | 1 | 9 | 其他机械设备 | 0.995 |
|
|
| 17 | 2 | 2 | 组成的汽车、拖斗车、摩托车 | 1.615 |
|
|
| 17 | 2 | 3 | 组成的自行车 | 1.000 |
|
|
| 17 | 2 | 4 | 其他组成的运输工具 | 1.177 |
|
|
| 17 | 2 | 5 | 拆解的运输工具、运输工具的零配件 | 1.000 |
|
|
| 17 | 3 | 1 | 仪器、仪表 | 1.177 |
|
|
| 17 | 3 | 2 | 仪器、仪表元、器件 | 1.000 |
|
|
| 17 | 3 | 3 | 辅助玻璃仪器 | 1.040 |
|
|
| 17 | 3 | 4 | 钟、表、定时器 | 1.000 |
|
|
| 17 | 3 | 5 | 衡量、量具 | 1.177 |
|
|
| 18 | 1 | 1 | 电力设备 | 2.043 |
|
|
| 18 | 1 | 2 | 通信、广播电视 设备 | 1.480 |
|
|
| 18 | 2 | 1 | 特定音像机器 | 0.867 |
|
|
| 18 | 2 | 2 | 特定调温电器 | 0.867 |
|
|
| 18 | 2 | 3 | 洗衣机 | 0.867 |
|
|
| 18 | 2 | 9 | 其他日用电器 | 0.867 |
|
|
| 18 | 3 | 0 | 电子计算机及其外部设备 | 0.867 |
|
|
| 18 | 9 | 1 | 灯泡、电珠、灯管、高压汞 灯、电子管、显像管 | 1.040 |
|
|
| 18 | 9 | 2 | 灯具、灯罩、日光套灯 | 1.040 |
|
|
| 18 | 9 | 3 | 电线、电缆 | 1.480 |
|
|
| 18 | 9 | 9 | 其他杂项电子、电气机械及器 材 | 0.867 |
|
|
| 19 | l | O | 特定农业机械 | 1.177 |
|
|
| 19 | 2 | O | 特定农业器具 | 0.867 |
|
|
| 19 | 9 | 1 | 养蜂器具 | 0.867 |
|
|
| 19 | 9 | 2 | 农业机械零配件 | 0.867 |
|
|
| 19 | 9 | 9 | 其他杂项农业 机具 | 0.867 |
|
|
| 20 | 1 | 1 | 牛、马、骡、 驴、骆驼 | 0.867 |
|
|
| 20 | 1 | 2 | 猪、羊、狗、 兔 | 0.867 |
|
|
| 20 | 1 | 3 | 活禽 | 0.867 |
|
|
| 20 | 1 | 4 | 活鱼、鱼苗 | 0.867 |
|
|
| 20 | 1 | 5 | 蜜蜂 | 0.867 |
|
|
| 20 | 1 | 6 | 蚕、蚕茧、蚕 子 | 0.867 |
|
|
| 20 | 1 | 9 | 其他活动物 | 0.867 |
|
|
| 20 | 2 | 1 | 鲜冻肉 | 0.867 |
|
|
| 20 | 2 | 2 | 死禽、畜、兽 | 0.867 |
|
|
| 20 | 2 | 3 | 禽、畜、兽的部分品 | 0.867 |
|
|
| 20 | 3 | 1 | 鲜冻鱼 | 0.867 |
|
|
| 20 | 3 | 2 | 鱼介的部分品 | 0.867 |
|
|
| 20 | 4 | 0 | 鲜冻蛋、奶 | 1.300 |
|
|
| 20 | 5 | 0 | 鲜蔬菜 | 1.000 |
|
|
| 20 | 6 | 1 | 柑桔 | 1.000 |
|
|
| 20 | 6 | 2 | 苹果 | 1.000 |
|
|
| 20 | 6 | 9 | 其他鲜瓜果 | 1.000 |
|
|
| 20 | 9 | 1 | 活树、树苗、花苗 | 1.000 |
|
|
| 20 | 9 | 2 | 蔬菜秧苗 | 1.000 |
|
|
| 20 | 9 | 3 | 甘蔗苗及其他秧苗 | 1.000 |
|
|
| 20 | 9 | 4 | 花卉、盆景、 盆花 | 1.000 |
|
|
| 21 | 1 | l | 竹、 藤 | 1.536 |
|
|
| 21 | 1 | 2 | 棕 | 1.000 |
|
|
| 21 | 1 | 3 | 麻 | 1.000 |
|
|
| 21 | 1 | 4 | 草秸、芦苇、芒秆 | 1.000 |
|
|
| 21 | 1 | 5 | 干花朵、花瓣 | 1.000 |
|
|
| 21 | 1 | 9 | 其他植物及其 纤维 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 1 | 竹片、竹蔑、竹筋、竹丝、竹刨花、竹扁担、竹抬杠、竹跳板 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 2 | 草绳、棕线、棕绳、麻绳、笋壳绳、麻经、麻刀、纸筋、玉米芯 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 3 | 竹草帽(笠)、草 鞋 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 4 | 葵扇 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 5 | 草席、苇席、秫秸席 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 6 | 草片、草垫、 草袋、蒲包、 蒲绒、芦 花、竹、藤、棕、草、芦苇、树条及其他类似材料制的箱、筐、篓、篮、萝 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 7 | 竹地板 | 1.000 |
|
|
| 21 | 2 | 9 | 竹、藤、棕、草、 芦苇、树条及其他类似材料制品 | 1.000 |
|
|
| 21 | 3 | 1 | 木材加工、副产品杂木棍、木抬杠、木扁担、锄、镰、镐、锨、耙、杈的把 | 1.000 |
|
|
| 21 | 3 | 2 | 软木板、软木 砖(塞) | 1.000 |
|
|
| 21 | 3 | 3 | 木粉、榆皮粉 | 1.000 |
|
|
| 21 | 3 | 4 | 栓皮、软木粉 | 1.000 |
|
|
| 21 | 3 | 5 | 木 柴、木 炭、板 皮、锯末、刨花、木丝、松 明子、树 条、树的根、枝、叶、皮 | 1.000 |
|
|
| 21 | 3 | 9 | 其他木材加工、副产品 | 1.000 |
|
|
| 21 | 4 | 1 | 油料 | 1.000 |
|
|
| 21 | 4 | 2 | 糖料 | 1.000 |
|
|
| 21 | 5 | 1 | 烟叶 | 1.000 |
|
|
| 21 | 5 | 2 | 烟 梗、烟 末、烟杆(秸) | 1.000 |
|
|
| 21 | 9 | 1 | 干蔬菜 | 1.000 |
|
|
| 21 | 9 | 2 | 干果、子实、子仁、果核、果皮 | 1.000 |
|
|
| 21 | 9 | 3 | 植物种子 | 1.000 |
|
|
| 22 | 1 | 0 | 食糖 | 1.000 |
|
|
| 22 | 2 | 1 | 糖蜜、糖稀、蜂蜜、糖果、蜜饯果脯、果酱 | 1.000 |
|
|
| 22 | 2 | 2 | 方便面、饼干、蛋 卷、粉 条(丝) | 1.127 |
|
|
| 22 | 2 | 3 | 挂面、糕点及其他粮食复制品 | 1.127 |
|
|
| 22 | 2 | 4 | 肉、蛋、奶制品、 罐头 | 1.127 |
|
|
| 22 | 2 | 5 | 水产加工品 | 1.000 |
|
|
| 22 | 2 | 6 | 酱腌菜 | 1.300 |
|
|
| 22 | 2 | 7 | 食用植物油 | 1.000 |
|
|
| 22 | 2 | 9 | 调味品及其他食品 | 1.300 |
|
|
| 22 | 3 | 1 | 酒 | 1.300 |
|
|
| 22 | 3 | 2 | 茶叶 | 1.000 |
|
|
| 22 | 3 | 3 | 紧压茶(边销) | 1.000 |
|
|
| 22 | 3 | 9 | 其他饮料 | 1.300 |
|
|
| 22 | 4 | 1 | 卷烟 | 1.000 |
|
|
| 22 | 4 | 9 | 其他烟草制品 | 1.000 |
|
|
| 23 | 1 | 1 | 丝、化学纤维 | 1.000 |
|
|
| 23 | 1 | 2 | 丝棉 | 1.000 |
|
|
| 23 | 1 | 3 | 毛、绒毛、人造毛、毛条、羽绒 | 1.000 |
|
|
| 23 | 1 | 4 | 纱 | 1.000 |
|
|
| 23 | 1 | 5 | 毛线及其他纺线 | 1.000 |
|
|
| 23 | 2 | 1 | 布、呢绒、绸缎 | 1.000 |
|
|
| 23 | 2 | 2 | 毯、毡及毡制品 | 1.000 |
|
|
| 23 | 2 | 3 | 麻袋、麻袋片 (条) | 1.000 |
|
|
| 23 | 2 | 9 | 其他针、纺织品 | 1.000 |
|
|
| 23 | 3 | 1 | 鞋 | 1.000 |
|
|
| 23 | 3 | 2 | 帽 | 1.000 |
|
|
| 23 | 3 | 3 | 服装 | 1.000 |
|
|
| 23 | 3 | 4 | 被、褥、帐 | 1.000 |
|
|
| 23 | 3 | 5 | 其他羽绒制品 | 1.000 |
|
|
| 23 | 3 | 9 | 其他编织、缝纫品 | 1.000 |
|
|
| 23 | 4 | 1 | 皮张、皮革、毛皮、皮筒 | 1.348 |
|
|
| 23 | 4 | 9 | 其他皮革、毛皮 制品 | 1.000 |
|
|
| 24 | 1 | 0 | 纸浆 | 1.357 |
|
|
| 24 | 2 | 1 | 纸用纸板 | 1.713 |
|
|
| 24 | 2 | 2 | 其他纸制品 | 1.000 |
|
|
| 24 | 3 | 1 | 课本 | 1.000 |
|
|
| 24 | 3 | 2 | 书籍 | 1.000 |
|
|
| 24 | 3 | 3 | 报纸、杂志 | 1.000 |
|
|
