建设工程中标候选人公示单
******有限公司(招标人)******街道数字智造生产空间(监理)(招标项目),备案登记号:台建招备[2025] 2002******委员会评审,结果公示如下:
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ******有限公司 | 总监 | 郭万吉 | ||||||||||||||
投标报价 | ******元 | 监理期限 | 响应招标文件要求 | |||||||||||||||
证书名称 | 注册监理工程师 | 证书注册号 | ****** | |||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 身份证号 | 370421*********013 | |||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 规模 | 竣工验收时间 | 证明材料 | |||||||||||||||
台州市黄岩明江西苑项目监理 | 总建筑面积19万m2 | 2021年1月21日 | 合同、竣工验收记录 | |||||||||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ******有限公司 | 总监 | 邹建胜 | ||||||||||||||
投标报价 | ******元 | 监理期限 | 响应招标文件要求 | |||||||||||||||
证书名称 | 注册监理工程师 | 证书注册号 | ****** | |||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 身份证号 | 332522*********673 | |||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 规模 | 竣工验收时间 | 证明材料 | |||||||||||||||
台州市新兴产业基地一期安置房B地块工程(监理) | 总建筑面积266792 m2 | 2024年11月5日 | 合同、竣工验收记录 | |||||||||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ******有限公司 | 总监 | 宋立涛 | ||||||||||||||
投标报价 | ******元 | 监理期限 | 响应招标文件要求 | |||||||||||||||
证书名称 | 注册监理工程师 | 证书注册号 | ****** | |||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 身份证号 | 330105*********016 | |||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 规模 | 竣工验收时间 | 证明材料 | |||||||||||||||
东新单元 XC0606-R21-04 地块拆迁安置房监理项目 | 总建筑面积98277.41 m2 | 2023年7月28日 | 合同、竣工验收记录 | |||||||||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ******有限公司 | 总监 | 葛余帅 | ||||||||||||||
投标报价 | ******元 | 监理期限 | 响应招标文件要求 | |||||||||||||||
证书名称 | 注册监理工程师 | 证书注册号 | ****** | |||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 身份证号 | 331022*********895 | |||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 规模 | 竣工验收时间 | 证明材料 | |||||||||||||||
******街道二环西路西侧、仪凤街北侧地块工程(监理) | 总建筑面积104686 m2 | 2023年12月7日 | 合同、竣工验收报告 | |||||||||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ******有限公司 | 总监 | 颜益明 | ||||||||||||||
投标报价 | ******元 | 监理期限 | 响应招标文件要求 | |||||||||||||||
证书名称 | 注册监理工程师 | 证书注册号 | ****** | |||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 身份证号 | 331002*********718 | |||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 规模 | 竣工验收时间 | 证明材料 | |||||||||||||||
羽村B地块商住项目(暂定名) | 总建筑面积31万m2 | 2023年5月10日 | 合同、竣工验收记录 | |||||||||||||||
以上中标候选人排名不分先后 |
公示时间:2025年2月24日至2025年2月27日
******有限公司,受理电话:0576-******
******事务中心
受理电话:0576-******
招标人(招标代理机构)(盖章)
2025年2月24日